HILL’S PD Canine & Feline a/d 156gr
€3.50 με ΦΠΑ
Με την προσθήκη της συγκεκριμένης κλινικής δίαιτας στο καλάθι αγορών μου επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παρακάτω:
- Επιβεβαιώνω ότι το κατοικίδιό μου έχει εξεταστεί από κτηνίατρο ο οποίος μου συνέστησε τη συγκεκριμένη κλινική δίαιτα.
- Κατανοώ ότι κατά τη διάρκειας της χορήγησης της εν λόγω κλινικής δίαιτας θα πρέπει να συμβουλεύομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 6 μήνες) τον κτηνίατρό μου αναφορικά με τη χρήση αυτής.
- Κατανοώ ότι θα πρέπει να αναζητήσω άμεση κτηνιατρική συμβουλή σε περίπτωση που η υγεία του κατοικιδίου μου επιδεινωθεί καθοιονδήποτε τρόπο.
Description
Κλινική διατροφή για σκύλους & γάτες σε ανάρρωση.
Για τη διατροφική διαχείριση των κατοικιδίων που αναρρώνουν από σοβαρές ασθένειες, ατυχήματα και επεμβάσεις.
Κύρια Οφέλη:
- Αυξημένες πρωτεΐνες που υποστηρίζουν την επούλωση τραυμάτων και το ανοσοποιητικό σύστημα.
- Συστατικά εύπεπτα και επιπλέον θερμίδες για κατοικίδια που αναρρώνουν από επεμβάσεις ή σοβαρή ασθένεια.
- Εξαιρετική εύγευστη τροφή σε μαλακή σύσταση που την καθιστά εύκολη στη χορήγηση με το χέρι ή σύριγγα.
Να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για το τι είναι καλύτερο για το κατοικίδιό σας.
Με Κοτόπουλο: Συκώτι γαλοπούλας, χοιρινό, κοτόπουλο (10%) καλαμπόκι, ιχθυέλαιο, ανόργανα συστατικά, ταυρίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
ΩΣ ΕΧΕΙ | ΞΗΡΗ ΟΥΣΙΑ | ΑΝΑ 100 kcal | |
Ακατέργαστη Τέφρα | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
Αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Αργινίνη | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
Ασβέστιο | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
Βιταμίνη A 10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
Βιταμίνη D10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
Βιταμίνη E10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Γλουταμίνη/γλουταμινικό | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
Θειαμίνη | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
Ίνες (ολικές) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
Κάλιο | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Λιπαρά | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
Νάτριο | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
Νιασίνη | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
Παντοθενικό (άλας) | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Πρωτεΐνες | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Ριβοφλαβίνη | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
Σίδηρος | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
Ταυρίνη | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Υγρασία | 76.5 % | 67.7 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Φολικό οξύ | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
Φώσφορος | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Χαλκός | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Ψευδάργυρος | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.63 % | 2.68 % | 557.52 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 1.48 % | 6.3 % | 1.31 g |
ΩΣ ΕΧΕΙ | ΞΗΡΗ ΟΥΣΙΑ | |
kcal/100g | 113 | 482 |
kJ/100g | 474 | 2018 |
kcal/κονσέρβα | 176.28 | |
kcal/g or /ml | 1.13 | |
Θερμίδες πρωτεϊνών | 32 % | |
Θερμίδες λιπαρών | 58 % | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 10 % | |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.7 – 7.3 |
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των κατοικίδιων ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες/ημέρα |
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 ανά 10 kg |
Additional Information
Brand | |
---|---|
Γεύση | |
Ειδ. ανάγκες | |
Ηλικία | |
Κατηγορία | |
Φυλή ζώου | |
Μέγεθος | |
Συσκευασία | |
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες |
Reviews
There are no reviews yet.